

Title |
국가 통계시스템 구축(Development of Korean statistical system)
Similar Titles
|
---|---|
Material Type | Report |
Author(Korean) |
김황대; 임대철; 김종환 |
Publisher |
세종 : KDI 국제정책대학원 |
Date | 2014 |
Series Title; No | Knowledge Sharing Program: 경제발전경험 모듈화 사업 |
ISBN | 979-11-5545-141-0 94320; 979-11-5545-115-1 (전19권) |
Pages | 124 |
Subject Country | South Korea(Asia and Pacific) |
Language | Korean |
File Type | Documents |
Original Format | |
Subject | Economy < Economic Administration Government and Law < Public Administration |
Supervisor | KDI 국가정책대학원 |
Organizer | 기획재정부; 통계청; 한국통계진흥원 |
Sponsor | 기획재정부 |
Project Term | 2014-01-01 ~ 2014-12-31 |
License | ![]() |
Abstract
User Note
Resources
Development of Korean statistical system Kim, Hwang Dae; Lim, Dae-Chul; Kim, Jong-Hwan / 2014 / Sejong : KDI School of Public Policy and Management